In einem neuen Jahr ist es wichtig, sich an die Verkehrsregeln zu halten und sichere Fahrgewohnheiten zu entwickeln. Das Nichtbefolgen dieser Fahrgewohnheiten führt jedoch jedes Jahr zu einer Zunahme der Verkehrsbußen. Um mehr über die Erhöhungen der Verkehrsbußen und die aktuellen Wertschätzungsquoten im Jahr 2024 zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel weiter.
Jedes Jahr werden Verkehrsbußen gemäß der Wertschätzungsrate aktualisiert. Wenn wir annehmen, dass die Wertschätzungsrate im Jahr 2024 bei 58,46% liegt, können wir sagen, dass die Verkehrsbußen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen sind.
Verkehrsverstoß | Verkehrsbußen 2023 (TRY) | Verkehrsbußen 2024 (TRY) |
---|---|---|
Fahren unter Alkoholeinfluss (erster Verstoß) | 4.064 TRY | 6.440 TRY |
Fahren unter Alkoholeinfluss (zweiter Verstoß) | 5.096 TRY | 8.075 TRY |
Fahren unter Alkoholeinfluss (dritter Verstoß) | 8.190 TRY | 12.978 TRY |
Verweigerung eines Tests zur Bestimmung von Drogen/Alkohol im Blut | 11.645 TRY | 18.453 TRY |
Fahren ohne Kennzeichen | 5.154 TRY | 8.167 TRY |
Verwenden von Lichtern oder Sirenen ohne Genehmigung | 4.064 TRY | 6.440 TRY |
Verstoß gegen das Driften | 20.342 TRY | 32.234 TRY |
Parken auf einem für Behinderte reservierten Platz | 873 TRY | 1.383 TRY |
Fahren ohne Führerschein | 8.190 TRY | 12.978 TRY |
Nicht tragen des Sicherheitsgurts | 436 TRY | 691 TRY |
Verstoß gegen die Sicherheitsfahrspur | 4.064 TRY | 6.440 TRY |
Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung um 10-30% | 951 TRY | 1.507 TRY |
Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung um 30-50% | 1.979 TRY | 3.136 TRY |
Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 50% | 4.064 TRY | 6.440 TRY |
Überfahren einer roten Ampel | 951 TRY | 1.507 TRY |
Fahren ohne Fahrzeuginspektion | 951 TRY | 1.507 TRY |
Änderungen, die die Lesbarkeit des Kennzeichens beeinträchtigen | 1.671 TRY | 2.648 TRY |
Verwenden eines Mobiltelefons während der Fahrt | 951 TRY | 1.507 TRY |
Verwendung eines gefälschten Kennzeichens | 20.302 TRY | 32.171 TRY |
Nichtbeachtung von Regeln zum Fahrstreifenwechsel | 951 TRY | 1.507 TRY |
Nichteinhaltung des sicheren Abstands | 436 TRY | 691 TRY |
Fahren ohne Verkehrsversicherung | 436 TRY | 691 TRY |
Fahren unter Drogeneinfluss | 20.977 TRY | 33.240 TRY |
Überholen an verbotenen Stellen | 951 TRY | 1.507 TRY |
Nichtgewährung des Vortritts an Fußgänger | 1.979 TRY | 3.136 TRY |
Die Erhöhungen der Verkehrsbußen im Jahr 2024 machen es für Fahrer umso wichtiger, vorsichtig zu sein und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Bei Main Rent a Car setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden eine sichere und reibungslose Fahrerfahrung zu bieten. Bitte achten Sie darauf, die Verkehrsregeln zu befolgen und sichere Reisen zu haben!